记分依据:公安部令第163号《道路交通安全违法行为记分管理办法》(2022.4.1施行)
罚款依据:《深圳经济特区道路交通安全违法行为处罚条例》(2024年第五次修正)
⚠️ 本表适用于深圳经济特区;并处处罚同时列明
| 违法行为 | 车型 | 道路类型 / 情节 | 记分 | 深圳罚款(含并处) | 法律依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、超速行驶 | |||||
| 超速 | 校车、中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆 | 高速公路、城市快速路 | 12 | 超速 ≥50%:¥2,000,可并处吊销驾驶证 重中型货车加倍罚款 + 吊销驾驶证 |
记分§8(五) 深圳§29 |
| 校车、中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆 | 高速公路、城市快速路 | 6 | 超速 <20%:¥200(一般超速适用道交法§90) | 记分§10(二) | |
| 校车、中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆 | 高速公路、城市快速路以外的道路 | 9 | 超速 ≥50%:¥2,000,可并处吊销驾驶证 重中型货车加倍罚款 + 吊销驾驶证 |
记分§9(二) 深圳§29 |
|
| 校车、中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆 | 高速公路、城市快速路以外的道路 | 6 | 超速 20%–50%:¥200(一般超速) | 记分§10(二) | |
| 校车、中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆 | 高速公路、城市快速路以外的道路 | 1 | 超速 10%–20%:¥200(一般超速) | 记分§12(一) | |
| 其他机动车 | 高速公路、城市快速路 | 12 | 超速 ≥50%:¥2,000(50%–100%)/¥3,000(≥100%),≥100% 并处吊销驾驶证 | 记分§8(五) 深圳§29 |
|
| 其他机动车 | 高速公路、城市快速路 | 6 | 超速 20%–50%:¥200 | 记分§10(三) | |
| 其他机动车 | 高速公路、城市快速路以外的道路 | 6 | 超速 ≥50%:¥2,000(50%–100%)/¥3,000(≥100%),≥100% 并处吊销驾驶证 | 记分§10(三) 深圳§29 |
|
| 其他机动车 | 高速公路、城市快速路以外的道路 | 3 | 超速 20%–50%:¥200 | 记分§11(二) | |
| 二、超员(载人超过核定人数) | |||||
| 超员 | 校车、公路客运汽车、旅游客运汽车 | —— | 12 | 超员 ≥20%:驾驶人 ¥2,000–5,000,暂扣驾驶证1–3个月 使用单位/个人 ¥1万–2万 |
记分§8(四) 深圳§28 |
| 校车、公路客运汽车、旅游客运汽车 | —— | 6 | 超员 <20%:驾驶人 ¥1,000 | 记分§10(一) 深圳§28 |
|
| 7座以上载客汽车 | —— | 9 | 超员 50%–100%:驾驶人 ¥3,000,暂扣驾驶证1个月 所有人 ¥8,000;使用单位 ¥1.5万 |
记分§9(一) 深圳§28 |
|
| 7座以上载客汽车 | —— | 6 | 超员 20%–50%:驾驶人 ¥2,000,暂扣驾驶证1个月 所有人 ¥5,000;使用单位 ¥1万 |
记分§10(一) 深圳§28 |
|
| 其他载客汽车 | —— | 12 | 超员 ≥100%:驾驶人 ¥5,000,暂扣驾驶证3个月 所有人 ¥1万;使用单位 ¥2万 |
记分§8(四) 深圳§28 |
|
| 其他载客汽车 | —— | 6 | 超员 50%–100%:驾驶人 ¥3,000,暂扣驾驶证1个月 | 记分§10(一) 深圳§28 |
|
| 其他载客汽车(校车/公路客运/旅游客运/7座以上除外) | —— | 3 | 超员 20%–50%:驾驶人 ¥2,000,暂扣驾驶证1个月 | 记分§11(一) 深圳§28 |
|
| 三、超载(载货超过最大允许总质量) | |||||
| 超载(载货) | 载货汽车 | ≥50% | 6 | 驾驶人 ¥3,000–5,000,暂扣驾驶证1–3个月 所有人 ¥8,000–1万;使用单位 ¥1.5万–2万 |
记分§10(四) 深圳§28 |
| 30%–50% | 3 | 驾驶人 ¥2,000,暂扣驾驶证1个月 所有人 ¥5,000;使用单位 ¥1万 |
记分§11(九) 深圳§28 |
||
| <30% | 1 | 驾驶人 ¥1,000 | 记分§12(六) 深圳§28 |
||
| 四、酒驾 / 醉驾 | |||||
| 饮酒后驾驶 | 机动车(非营运) | —— | 12 | ¥1,000–2,000,暂扣驾驶证6个月 | 记分§8(一) 道交法§91 |
| 再次饮酒后驾驶 | 机动车(非营运) | —— | 12 | ¥1,000–2,000 + 10日以下拘留 + 吊销驾驶证 | 道交法§91 |
| 饮酒后驾驶 | 营运机动车 | —— | 12 | ¥5,000 + 15日拘留 + 吊销驾驶证(5年内不得重考) | 道交法§91 |
| 醉酒驾驶 | 机动车 | —— | 12 | 约束至酒醒 + 吊销驾驶证 + 追究刑事责任 + 5年内不得重考 | 道交法§91 |
| 醉酒驾驶 | 营运机动车 | —— | 12 | 约束至酒醒 + 吊销驾驶证 + 追究刑事责任 + 10年内不得重考(重考后不得驾驶营运车) | 道交法§91 |
| 饮酒后驾驶 | 电动自行车 | —— | — | ¥500–2,000 | 深圳§9 |
| 五、交通事故逃逸(尚不构成犯罪) | |||||
| 肇事逃逸 | 致人轻伤以上或死亡 | —— | 12 | ¥20,000 + 暂扣驾驶证6个月 + 可并处15日以下拘留 | 记分§8(二) 深圳§31 |
| 致人轻微伤或财产损失 | —— | 6 | ¥10,000 + 暂扣驾驶证3个月 + 可并处15日以下拘留 | 记分§10(十) 深圳§31 |
|
| 六、高速公路 / 城市快速路违法 | |||||
| 倒车 / 逆行 / 掉头 | 所有机动车 | 高速公路、城市快速路 | 12 | ¥3,000(逆行/倒车);一年3次以上从第3次起并处暂扣驾驶证3个月 | 记分§8(六) 深圳§21 |
| 所有机动车 | 高速公路、城市快速路以外的道路 | 3 | 逆行:¥300(一般违规) | 记分§11(四) | |
| 重中型载货汽车 | 逆行 | — | 年内3次以上从第3次起每次 ¥2,000 | 深圳§27 | |
| 违法停车 | 所有机动车 | 高速公路、城市快速路 | 9 | ¥500–2,000(按违停分档) | 记分§9(三) 深圳§12 |
| 违法占用应急车道 | 所有机动车 | 高速公路、城市快速路 | 6 | ¥3,000;一年3次以上从第3次起并处暂扣驾驶证3个月 | 记分§10(十一) 深圳§21 |
| 低于最低时速 | 所有机动车 | 高速公路 | 3 | ¥500 | 记分§11(十五) 深圳§19 |
| 不按规定车道行驶 | 所有机动车 | 高速公路、城市快速路 | 3 | ¥300 | 记分§11(三) |
| 高速公路上下客 | 营运客车(驾驶人) | 高速公路 | — | 驾驶人 ¥1,000 + 暂扣驾驶证3个月 乘车人 ¥100;经营单位 ¥1万 |
深圳§23 |
| 紧急停车未设警示标志 | 所有机动车 | 高速公路、城市快速路 | — | ¥500 | 深圳§19 |
| 七、涉牌涉证违法 | |||||
| 使用伪造、变造号牌/行驶证/驾驶证 | 所有机动车 | —— | 12 | ¥5,000–20,000 + 15日以下拘留 | 记分§8(三) 深圳§35 |
| 伪造、变造登记证书/号牌/行驶证/驾驶证 | —— | —— | — | ¥30,000 + 15日以下拘留 | 深圳§35 |
| 使用其他机动车号牌/行驶证 | 所有机动车 | —— | 12 | ¥3,000–10,000 | 记分§8(三) 深圳§35 |
| 未悬挂/故意遮挡/污损号牌 | 所有机动车 | —— | 9 | ¥6,000 + 暂扣驾驶证6个月;一年2次以上每次 ¥1万 | 记分§9(四) 深圳§34 |
| 不按规定安装号牌 | 所有机动车 | —— | 3 | ¥6,000 + 暂扣驾驶证6个月 | 记分§11(十) 深圳§34 |
| 驾驶无号牌机动车 | 汽车类 | —— | — | ¥10,000 + 暂扣驾驶证6个月 + 扣车 | 深圳§33 |
| 驾驶无号牌机动车 | 非汽车类 | —— | — | ¥3,000 + 暂扣驾驶证6个月 + 扣车 | 深圳§33 |
| 八、交通信号灯 / 标志标线 | |||||
| 不按交通信号灯指示通行 | 所有机动车 | —— | 6 | ¥500;一年3次以上从第3次起每次 ¥1,000;5次以上每次 ¥1,000 + 暂扣驾驶证3个月 | 记分§10(八) 深圳§20 |
| 违反禁令标志、禁止标线指示 | 所有机动车 | —— | 1 | ¥300(违反禁行/限行/专用车道/导流线) | 记分§12(四) 深圳§13 |
| 九、驾驶行为违规 | |||||
| 驾驶与准驾车型不符 | 所有机动车 | —— | 9 | — | 记分§9(五) |
| 无证驾驶 / 驾驶证被吊销或暂扣期间驾驶 | 所有机动车 | —— | 6 | ¥2,000 + 可并处15日以下拘留 | 记分§10(九) 深圳§30 |
| 拨打/接听手持电话等妨碍安全驾驶 | 所有机动车 | —— | 3 | ¥300 | 记分§11(六) 深圳§13 |
| 不按规定超车、让行 | 所有机动车 | —— | 3 | ¥300–500(强行超车/转弯不让直行/加塞 ¥300;不礼让行人 ¥500) | 记分§11(四) 深圳§13–15 |
| 遇排队或缓行时借道超车/占用对面车道/穿插 | 所有机动车 | —— | 3 | ¥300 | 记分§11(五) 深圳§13 |
| 行经人行横道不减速/停车/避让行人 | 所有机动车 | —— | 3 | ¥500 | 记分§11(七) 深圳§14 |
| 不按规定避让校车 | 所有机动车 | —— | 3 | — | 记分§11(八) |
| 违反规定载客(载货汽车) | 载货汽车 | —— | 3 | 按超员标准处罚(深圳§28) | 记分§11(九) |
| 故障/事故停车后不按规定用灯光或设警告标志 | 所有机动车 | —— | 3 | ¥500(高速/快速路) | 记分§11(十一) 深圳§19 |
| 不按规定会车 / 不按规定倒车掉头 | 所有机动车 | 高速公路、城市快速路以外 | 1 | ¥300 | 记分§12(二) |
| 不按规定使用灯光 | 所有机动车 | —— | 1 | 违规使用远光灯:¥500 变道/转弯不打灯:¥300 |
记分§12(三) 深圳§13,15 |
| 不按规定系安全带 | 所有机动车 | 一般道路 | 1 | 驾驶人 ¥200;乘车人 ¥200 | 记分§12(九) 深圳§16 |
| 高速/快速路 | 1 | 驾驶人 ¥500;乘车人 ¥500 | |||
| 驾驶摩托车不戴安全头盔 | 摩托车 | —— | 1 | — | 记分§12(十) |
| 十、疲劳驾驶 | |||||
| 连续驾驶超过4小时未停车休息或休息少于20分钟 | 中型以上载客汽车、危险物品运输车辆 | —— | 9 | — | 记分§9(七) |
| 连续驾驶超过4小时未停车休息或休息少于20分钟 | 载货汽车 | —— | 3 | — | 记分§11(十四) |
| 十一、车辆检验 / 改装 | |||||
| 未按规定定期安全技术检验 | 公路客运、旅游客运、危化品运输车 | —— | 3 | ¥2,000 | 记分§11(十二) 深圳§25 |
| 未按规定定期安全技术检验 | 上述车辆以外的机动车 | —— | 1 | ¥500 | 记分§12(七) 深圳§25 |
| 擅自改变已登记结构/构造/特征 | 载货汽车 | —— | 1 | 所有人 ¥2,000;非法改装单位/个人 ¥10,000 + 扣车 | 记分§12(八) 深圳§32 |
| 载货长度/宽度/高度超过规定 | 载货汽车 | —— | 1 | — | 记分§12(五) |
| 十二、危险物品运输 | |||||
| 运载危险物品未按指定时间/路线/速度或未悬挂警示标志 | 危化品运输车 | —— | 6 | ¥1,000 | 记分§10(五) 深圳§22 |
| 运输危化品未经批准进入限制通行区域 | 危化品运输车 | —— | 6 | — | 记分§10(七) |
| 运载超限不可解体物品未按指定时间/路线/速度或未挂警示标志 | 所有机动车 | —— | 6 | — | 记分§10(六) |
| 十三、代替他人记分(买分卖分) | |||||
| 代替实际驾驶人接受处罚和记分牟利 | —— | —— | 12 | 暂扣驾驶证1–6个月 + ¥1,000–5,000(有金钱交易) 组织/介绍者:¥5,000–20,000 + 可并处5–10日拘留 |
记分§8(七) 深圳§38 |
| 十四、其他违法行为 | |||||
| 不避让执行紧急任务的特种车辆 | 所有机动车 | —— | — | ¥1,000 | 深圳§22 |
| 未取得校车驾驶资格驾驶校车 | 校车 | —— | 9 | — | 记分§9(六) |
| 校车上路前未检查车况/驾驶存在隐患校车 | 校车 | —— | 3 | — | 记分§11(十三) |
| 追逐竞驶 | 所有机动车 | —— | — | ¥5,000;构成犯罪追究刑事责任 | 深圳§32 |
| 轻微事故不撤离造成堵塞 | 所有机动车 | —— | — | ¥500 | 深圳§18 |
| 12周岁以下儿童坐副驾 / 4周岁以下未用安全座椅 | 所有机动车 | —— | — | ¥300 | 深圳§13 |
| 禁鸣区域鸣喇叭 | 所有机动车 | —— | — | ¥300;一年3次以上从第3次起每次 ¥500 | 深圳§14 |
| 违规贴防爆膜/遮阳膜 | 所有机动车 | —— | — | ¥300(责令改正) | 深圳§14 |
| 重中型货车逆行/违反禁行限行/进入非机动车道人行道 | 重中型载货汽车 | —— | — | ¥1,000;一年3次以上从第3次起每次 ¥2,000 | 深圳§27 |
| 罚款金额 | 违法行为 | 对应记分 | 并处处罚 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| ¥20 | 行人违反道路通行规定 | — | 警告或罚款 | 深圳§8 |
| ¥100 | 行人在机动车道兜售物品/使用滑板平衡车等;高速公路上下客(乘车人) | — | — | 深圳§8,23 |
| ¥200 | 一般道路不系安全带(驾驶人/乘车人);行人进入高速/快速干道 | 1(安全带) | — | 深圳§8,16 |
| 一般超速(未达50%,适用道交法§90) | 1/3/6 | — | 道交法§90 | |
| ¥300 | 电动自行车不按信号灯/逆行;占用导流线/专用车道/违反禁行限行 | — | — | 深圳§9,13 |
| 开车手动操作手机;变道/转弯不打灯;强行超车/加塞;禁鸣区域鸣喇叭;进入导向车道后变道;12岁以下坐副驾/4岁以下无安全座椅;违规贴膜 | 3(手机/超车/加塞) 1(不打灯) | 部分行为一年3次以上从第3次起每次 ¥500 | 深圳§13,14 | |
| ¥500 | 不按交通信号灯通行(闯红灯) | 6 | 一年5次以上每次并处暂扣驾驶证3个月 | 深圳§20 |
| 违规使用远光灯;不礼让行人;转弯不让直行;跨越黄实线;一次变更多车道 | 1(灯光)/3(让行) | — | 深圳§14,15 | |
| 高速/快速路低于最低时速;紧急停车未设警示标志;轻微事故不撤离;非机动车改装/加装动力装置;其他车辆逾期未年检 | 3(低速) | — | 深圳§9,18,19,25 | |
| ¥500–2,000 | 饮酒后驾驶电动自行车 | — | — | 深圳§9 |
| ¥1,000 | 超载 <30% 或超员 <20%(驾驶人) | 1/3/6 | 扣留机动车至违法状态消除 | 深圳§28 |
| 不避让执行紧急任务的特种车辆;危化品运输违规 | 6(危化品) | — | 深圳§22 | |
| 重中型货车逆行/禁行/进入非机动车道;高速公路上下客(驾驶人) | — | 高速公路上下客并处暂扣驾驶证3个月 | 深圳§23,27 | |
| ¥1,000–2,000 | 饮酒后驾驶机动车(非营运);再次饮酒驾驶 | 12 | 暂扣驾驶证6个月(首次)/ 10日以下拘留+吊销(再次) | 道交法§91 |
| ¥2,000 | 超载30%–50%或超员20%–50%(驾驶人);无证/吊销/暂扣期间驾驶;重中型货车/大中型客车/校车/危化品车逾期未年检;超速50%–100%;非法改装车辆(所有人) | 3/6(超载超员) 12(超速) 6(无证驾驶) 3(年检) | 超载/超员:暂扣驾驶证1个月 无证驾驶:可并处15日拘留 超速50%–100%:可并处吊销驾驶证 | 深圳§25,28,29,30,32 |
| ¥2,000–5,000 | 超载50%–100%或超员50%–100%(驾驶人) | 3/6 | 暂扣驾驶证1个月 | 深圳§28 |
| ¥3,000 | 高速/快速路逆行或倒车;非紧急占用应急车道/路肩;超速≥100%;超载50%–100%或超员50%–100%(驾驶人上限) | 12(逆行/倒车) 6(应急车道) 12(超速) 6/9(超员) | 超速100%以上并处吊销驾驶证 高速逆行/占应急车道一年3次以上并处暂扣驾驶证3个月 超载/超员:暂扣驾驶证1个月 | 深圳§21,28,29 |
| ¥3,000–10,000 | 使用其他机动车号牌/行驶证 | 12 | — | 深圳§35 |
| ¥3,000 | 驾驶无号牌机动车(非汽车类) | — | 暂扣驾驶证6个月 + 扣车 | 深圳§33 |
| ¥5,000 | 超载 ≥100% 或超员 ≥100%(驾驶人);饮酒后驾驶营运机动车;追逐竞驶 | 12(超员/酒驾) | 超载超员:暂扣驾驶证3个月 酒驾营运:15日拘留 + 吊销驾驶证 追逐竞驶:构成犯罪追刑责 | 深圳§28,32 道交法§91 |
| ¥5,000–20,000 | 使用伪造、变造号牌/行驶证/驾驶证 | 12 | 15日以下拘留 | 深圳§35 |
| ¥6,000 | 不按规定安装号牌 / 遮挡污损号牌 | 9/3 | 暂扣驾驶证6个月;一年2次以上每次 ¥1万 | 深圳§34 |
| ¥10,000 | 驾驶无号牌机动车(汽车类);肇事逃逸仅财产损失 | — | 无号牌:暂扣驾驶证6个月+扣车 肇事逃逸:暂扣驾驶证3个月 + 可拘留 | 深圳§31,33 |
| ¥10,000 | 超载≥100%或超员≥100%(车辆所有人);非法改装单位/个人;营运车高速公路上下客(经营单位);高速公路经营单位管理责任 | — | — | 深圳§23,24,28,32 |
| ¥15,000 | 超载50%–100%或超员50%–100%(使用单位/个人) | — | — | 深圳§28 |
| ¥20,000 | 肇事逃逸致人受伤;超载≥100%或超员≥100%(使用单位/个人) | 12(逃逸) | 肇事逃逸:暂扣驾驶证6个月 + 可拘留 | 深圳§28,31 |
| ¥30,000 | 伪造、变造机动车登记证书/号牌/行驶证/驾驶证 | — | 15日以下拘留 | 深圳§35 |
| 并处类型 | 期限 | 适用行为 | 对应罚款 | 对应记分 |
|---|---|---|---|---|
| 一、吊销驾驶证 | ||||
| 吊销驾驶证 | — | 超速 ≥100% | ¥3,000 | 12 |
| — | 重中型货车超速 ≥50% | 加倍罚款 | 12 | |
| — | 饮酒/醉酒驾驶(再次/营运/构成犯罪) | ¥1,000–5,000 | 12 | |
| 可并处吊销驾驶证 | — | 超速 50%–100% | ¥2,000 | 12 / 9 |
| 二、暂扣驾驶证 | ||||
| 暂扣驾驶证 | 1个月 | 超载30%–100% 或 超员20%–100%(驾驶人) | ¥2,000–3,000 | 3 / 6 |
| 3个月 | 超载≥100% 或超员≥100%(驾驶人);高速公路上下客(驾驶人);高速逆行/占应急车道一年3次以上;闯红灯一年5次以上;肇事逃逸仅财产损失 | ¥1,000–10,000 | 6 / 12 | |
| 6个月 | 无号牌上路;不按规定安装/遮挡/污损号牌;肇事逃逸致人受伤;饮酒驾驶(首次) | ¥1,000–20,000 | 12 | |
| 1–6个月 | 代替他人记分(买分卖分) | ¥1,000–5,000 | 12 | |
| 三、行政拘留 | ||||
| 可并处拘留 | 15日以下 | 无证驾驶 / 驾驶证被吊销或暂扣期间驾驶 | ¥2,000 | 6 |
| 15日以下 | 肇事逃逸(尚不构成犯罪) | ¥10,000–20,000 | 12 / 6 | |
| 15日以下 | 伪造变造 / 使用伪造变造号牌驾驶证 | ¥5,000–30,000 | 12 | |
| 5–10日 | 组织、介绍他人代记分 | ¥5,000–20,000 | — | |
| 15日 | 再次饮酒驾驶;饮酒后驾驶营运机动车 | ¥1,000–5,000 | 12 | |
| 四、扣留机动车 | ||||
| 扣留机动车至违法状态消除 | 超载/超员(所有档位) | ¥1,000–5,000 | 1 / 3 / 6 / 9 / 12 | |
| 扣留机动车 | 无号牌上路;非法改装 | ¥2,000–10,000 | — | |
| 五、终生禁驾 | ||||
| 终生不得重新取得驾驶证 | 饮酒/醉酒驾驶发生重大事故构成犯罪 | — | 12 | |
| 罚款 | 适用情形 |
|---|---|
| ¥200 | 一般道路违规停车 |
| ¥500 | 立交/高架桥(含匝道);高速/快速路;同向仅一条车道;交通繁忙路段;临时停车收费泊位路段 |
| ¥1,000 | 交通管制明确禁停路段;小区/单位出入口/消防通道/盲道/人行横道/黄方格/公交站点 |
| ¥2,000 | 违规停车引发交通事故或交通拥堵 |
| 违法行为 | 次数阈值 | 加重规则 |
|---|---|---|
| 闯红灯 | 第3次起 | 每次 ¥1,000(原 ¥500) |
| 闯红灯 | 第5次起 | 每次 ¥1,000 + 暂扣驾驶证3个月 |
| 高速/快速路逆行/倒车/占用应急车道 | 第3次起 | 每次并处暂扣驾驶证3个月 |
| 超载/超员 | 第3次起 | 罚款加倍 + 对主管人员处 ¥5,000 |
| 强行超车/加塞/占道/禁鸣等 | 第3次起 | 每次 ¥500(原 ¥300) |
| 重中型货车逆行/禁行/进入非机动车道 | 第3次起 | 每次 ¥2,000(原 ¥1,000) |
| 不按规定安装/遮挡/污损号牌 | 第2次起 | 每次 ¥10,000(原 ¥6,000) |
法律依据: